| 型 號 | 項(xiàng) 目 | 范 圍 |
| AUTO650 | 測量范圍 | 光吸收系數(shù)K:0~9.99m-1 分辨率:0.01m-1 |
| 不透光度N:0~99.85% 分辨率:0.01% | ||
| K值不一致性 | ≤0.05m-1 | |
| N值很大誤差(MPE) | ≤±2% | |
| 顯示單位 | 光吸收系數(shù)K/m-1 | |
| 不透光度 % | ||
| 工作方式 | 實(shí)時(shí)連續(xù) | |
| 自由急速 | ||
| 預(yù)熱時(shí)間 | 在工作環(huán)境溫度20℃s時(shí),<12 分鐘 | |
| 操作方式 | 智能手機(jī)藍(lán)牙無線遙控 | |
| 打印方式 | 藍(lán)牙針式打印 | |
| 體 積 | 主 機(jī):長-440mm 寬-130mm 高-250mm | |
| 重 量 | 主 機(jī): 4.6kg 手持操作終端:≤0.4kg | |
| 附 件 | 采樣管 | |
| 手持式藍(lán)牙針式打印 | ||
| AC充電器 | ||
| 適用車型 | 輕型車或各種商用車 |
不透光光度法
內(nèi)置充電電池
小巧輕便,便攜式分析儀
智能手機(jī)App- Scopair 無線遙控操作
手機(jī)拍照,自動識別和錄入車牌號和車型
藍(lán)牙無線打印,高速針打測試報(bào)告
測量范圍:光吸收系數(shù)K:0-9.99m-1, 不透光度N:0-99.85%
可進(jìn)行行駛中的工況排放檢測
220V交流充電或車載直流充電方式
符合國標(biāo)GB3847-2018、GB36886-2018