更新時(shí)間:2025-10-24
訪問量:44
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
| 品牌 | HORIBA/堀場 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-2千 |
|---|---|---|---|
| 檢測參數(shù) | 單參數(shù) | 儀器種類 | 筆式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 |
日本Horiba便攜式電導(dǎo)率儀(包郵)
直接測量0.12ml樣品電導(dǎo)率的袖珍儀。無需燒杯即可校準(zhǔn)儀表或測量樣品。只需將幾滴標(biāo)準(zhǔn)品或樣品滴到傳感器上即可。此過程可節(jié)省您的時(shí)間并防止浪費(fèi)寶貴的樣品。
保修:2 年 - 儀表,6 個(gè)月 - 傳感器
裝在方便的手提箱中
隨附 1413μS/cm 和 12.88mS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液(每個(gè) 14 毫升)、調(diào)理液(4 毫升)、2 節(jié) CR2032 電池、滴管、說明和快速手冊
規(guī)格:
型號(hào) | EC-11 | EC-22 | EC-33 |
Part No. | 3999960125 | 3999960126 | 3999960127 |
測量原理 | 2 個(gè)電極雙極 AC | ||
zui小樣品容量 | 0.12 ml | ||
范圍/分辨率 | 電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率 | |
- | TDS | ||
精度 | 滿量程 ± 2%(各量程) | ||
zui大校準(zhǔn)點(diǎn) | 2 | 3 | |
校準(zhǔn)曲線 | 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm | 1413 µS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm | |
- | TDS 系數(shù) (0.4 to 1.0) / | ||
流體溫度顯示 | - | 0 - 50.0℃ (0.1℃) | |
功能 | 自動(dòng)量程 | ||
顯示 | 定制(單色)數(shù)字背光 LCD | ||
工作溫度/濕度 | 5-40℃,相對濕度為 85% 或更?。o凝結(jié)) | ||
電池壽命 | 無背光連續(xù)運(yùn)行約 400 小時(shí) | ||
材質(zhì) | ABS 環(huán)氧樹脂本體 / 鈦,鍍鉑黑傳感器 | ||
尺寸 | 164 x 29 x 20 mm(不含突出部分) | ||
重量 | 約 50g(含傳感器和電池重量) | ||
所含附件 | 1413 µS/cm 和 12.88 mS/cm 電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)溶液(每種 14 ml) | ||
調(diào)解溶液 (4 ml) • CR2032 電池 (2) • 滴管 • 操作手冊和入門手冊 • 儲(chǔ)存箱 | |||
*日本Horiba便攜式電導(dǎo)率儀(包郵)